8MN - 5MN - 7MN | ||||||||||||
ĐB | 61444 | |||||||||||
Giải 1 | 48915 | |||||||||||
Giải 2 | 8198467377 | |||||||||||
Giải 3 | 931822171963464721840304834348 | |||||||||||
Giải 4 | 7359606088529547 | |||||||||||
Giải 5 | 269579808798779243141756 | |||||||||||
Giải 6 | 286816555 | |||||||||||
Giải 7 | 51922102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 15, 16, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 44, 47, 48, 48 |
5 | 51, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 64 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 84, 84, 86 |
9 | 92, 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 51 | 1 |
02, 52, 82, 92, 92 | 2 |
3 | |
14, 44, 64, 84, 84 | 4 |
15, 55, 95 | 5 |
16, 56, 86 | 6 |
47, 77 | 7 |
48, 48, 98 | 8 |
19, 59 | 9 |