07 | 14 | 19 | 24 | 34 | 36 |
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
10 | 19 | 33 | 39 | 47 | 54 | 16 |
Giá trị Jackpot 1: 75,376,744,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,363,032,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 75,376,744,950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,363,032,300 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,109 | 500.000 | |
Giải ba | 23,940 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 999 | 481 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 934 | 934 | 415 | 902 | 350N | |||||||||
Nhì | 326 | 617 | 618 | 210N | ||||||||||
835 | 322 | 460 | ||||||||||||
Ba | 382 | 173 | 705 | 794 | 100N | |||||||||
176 | 997 | 420 | 135 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 453 | 671 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 453 | 671 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
137 | 550 | 537 | 159 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
710 | 068 | 447 | ||||||||||||
764 | 540 | 126 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
660 | 178 | 946 | 504 | |||||||||||
735 | 779 | 484 | 165 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS Vietlott là trò chơi cho phép người chơi có thể tự lựa chọn các cặp số trong giới hạn để dự thưởng.
Trò chơi có thời gian quay số mở thưởng từ lúc 18h00 đến 18h30p vào tất cả các ngày từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần tại trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Xổ số Mega 6/45 được phát hành vào ngày 18/7/2016 với giá trị Jackpot tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng tích lũy nếu như không có người trúng, mở thưởng vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Người chơi sẽ tự chọn hoặc để máy chọn 6 cặp số 2 số dự thưởng.
- Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017 có 2 giải độc đắc là: giải Jackpot 1 có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng, Jackpot 2 có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và đều được cộng tích lũy nếu như không có người trúng giải, mở thưởng vào ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào hổi 18h15p. Người chơi sẽ tự chọn hoặc để máy chọn 6 cặp số 2 số dự thưởng.
- Max3D và 3D+ được phát hành vào ngày 22/4/2019 với 2 hình thức lựa chọn tham gia và cơ cấu giải thưởng khác biệt tương ứng, trò chơi được mở thưởng vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào hồi 18h. Người chơi tự chọn 3 cặp số để tham gia.
⇒ Xem thông tin mới nhất tất cả các trò chơi truy cập: kết quả xổ số.