5YG - 10YG - 7YG | ||||||||||||
ĐB | 98378 | |||||||||||
Giải 1 | 73134 | |||||||||||
Giải 2 | 2519390750 | |||||||||||
Giải 3 | 404288110829096198931565919772 | |||||||||||
Giải 4 | 8236321812647504 | |||||||||||
Giải 5 | 462169811172098853884107 | |||||||||||
Giải 6 | 851538491 | |||||||||||
Giải 7 | 70690949 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 72, 72, 78 |
8 | 81, 88, 88 |
9 | 91, 93, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
21, 51, 81, 91 | 1 |
72, 72 | 2 |
93, 93 | 3 |
04, 34, 64 | 4 |
5 | |
36, 96 | 6 |
07 | 7 |
08, 18, 28, 38, 78, 88, 88 | 8 |
09, 49, 59, 69 | 9 |