8AM - 9AM - 11AM - 14AM - 2AM - 15AM | ||||||||||||
ĐB | 63904 | |||||||||||
Giải 1 | 56240 | |||||||||||
Giải 2 | 4822298507 | |||||||||||
Giải 3 | 323533713328267867426263680484 | |||||||||||
Giải 4 | 9490421887791522 | |||||||||||
Giải 5 | 017967101978394098946237 | |||||||||||
Giải 6 | 307084531 | |||||||||||
Giải 7 | 11034786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 07 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 33, 36, 37 |
4 | 40, 40, 42, 47 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 90 | 0 |
11, 31 | 1 |
22, 22, 42 | 2 |
03, 33, 53 | 3 |
04, 84, 84, 94 | 4 |
5 | |
36, 86 | 6 |
07, 07, 37, 47, 67 | 7 |
18, 78 | 8 |
79, 79 | 9 |