11PK - 4PK - 8PK | ||||||||||||
ĐB | 76309 | |||||||||||
Giải 1 | 71344 | |||||||||||
Giải 2 | 8309196467 | |||||||||||
Giải 3 | 537741382845210964300026897985 | |||||||||||
Giải 4 | 6901515406812740 | |||||||||||
Giải 5 | 787157963601481575691885 | |||||||||||
Giải 6 | 229397880 | |||||||||||
Giải 7 | 61972666 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 81, 85, 85 |
9 | 91, 96, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
01, 01, 61, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
44, 54, 74 | 4 |
15, 85, 85 | 5 |
26, 66, 96 | 6 |
67, 97, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
09, 29, 69 | 9 |