12YU - 11YU - 15YU | ||||||||||||
ĐB | 98586 | |||||||||||
Giải 1 | 78768 | |||||||||||
Giải 2 | 7925898515 | |||||||||||
Giải 3 | 819377915807499764546855934239 | |||||||||||
Giải 4 | 5951368291757579 | |||||||||||
Giải 5 | 079767614672233124276602 | |||||||||||
Giải 6 | 136182197 | |||||||||||
Giải 7 | 64229246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 36, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 51, 54, 58, 58, 59 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 82, 82, 86 |
9 | 92, 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 51, 61 | 1 |
02, 22, 72, 82, 82, 92 | 2 |
3 | |
54, 64 | 4 |
15, 75 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
27, 37, 97, 97 | 7 |
58, 58, 68 | 8 |
39, 59, 79, 99 | 9 |